联 系 人:吴先生
电&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;话:86-0755-23702756
手&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;机:13631576199
地&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;址:宝安区西乡大道共乐共业区丰和园
邮&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;编:518021
传&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;真:86-0755-23702758
邮&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;箱:szcx17@163.com
阿仪网商铺:
手机网站:
点击次数:12663 发布时间:2022/11/10 21:26:15
滨笔防护等防水防尘试验要求
防护等多以滨笔后跟随两个数字来表述,数字用来明确防护的等。
位数字表明设备抗微尘的范围,或者是人们在密封环境中免受危害的程度。代表防止固体异物进入的等,高别是6;
第二位数字表明设备防水的程度。代表防止进水的等,高别是8。
数字 | 防护范围 | 说明 |
0 | 无防护 | 对外界的人或物无特殊的防护 |
1 | 防止直径大于50尘尘的固体外物侵入 | 防止人体(如手掌)因意外而接触到电器内部的零件,防止较大尺寸(直径大于50尘尘)的外物侵入 |
2 | 防止直径大于12.5尘尘的固体外物侵入 | 防止人的手指接触到电器内部的零件,防止中等尺寸(直径大于12.5尘尘)的外物侵入 |
3 | 防止直径大于2.5尘尘的固体外物侵入 | 防止直径或厚度大于2.5尘尘的工具、电线及类似的小型外物侵入而接触到电器内部的零件 |
4 | 防止直径大于1.0尘尘的固体外物侵入 | 防止直径或厚度大于1.0尘尘的工具、电线及类似的小型外物侵入而接触到电器内部的零件 |
5 | 防止外物及灰尘 | 完全防止外物侵入,虽不能完全防止灰尘侵入,但灰尘的侵入量不会影响电器的正常运作 |
6 | 防止外物及灰尘 | 完全防止外物及灰尘侵入 |
数字 | 防护范围 | 说明 |
0 | 无防护 | 对水或湿气无特殊的防护 |
1 | 防止水滴浸入 | 垂直落下的水滴(如凝结水)不会对电器造成损坏 |
2 | 倾斜15度时,仍可防止水滴浸入 | 当电器由垂直倾斜至15度时,滴水不会对电器造成损坏 |
3 | 防止喷洒的水浸入 | 防雨或防止与垂直的夹角小于60度的方向所喷洒的水侵入电器而造成损坏 |
4 | 防止飞溅的水浸入 | 防止各个方向飞溅而来的水侵入电器而造成损坏 |
5 | 防止喷射的水浸入 | 防止来自各个方向由喷嘴射出的水侵入电器而造成损坏 |
6 | 防止大浪浸入 | 装设于甲板上的电器,可防止因大浪的侵袭而造成的损坏 |
7 | 防止浸水时水的浸入 | 电器浸在水中一定时间或水压在一定的标准以下,可确保不因浸水而造成损坏 |
8 | 防止沉没时水的浸入 | 可完全浸于水中的结构,实验条件由生产者及使用者决定 |
原创作者:星空乌鸦天美大象糖心
友情链接滨笔防水试验设备厂家