联 系 人:吴先生
电&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;话:86-0755-23702756
手&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;机:13631576199
地&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;址:宝安区西乡大道共乐共业区丰和园
邮&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;编:518021
传&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;真:86-0755-23702758
邮&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;箱:szcx17@163.com
阿仪网商铺:
手机网站:
点击次数:13729 发布时间:2016/8/2 9:46:31
防触电试具技术参数与应用
试具 | 图号 | 规格 | 型号 |
IEC61032图1 GB/T16842图1 | Φ50钢球,Φ45×4挡板,Φ10手柄 | CX-1A | |
IEC61032 图 2 GB/T16842图2 | 又名关节试验指,Φ12×60关节钢棒,Φ50扁块,Φ75挡板 | CX-2B | |
IEC61032图3 GB/T16842图3 | Φ2.5×100钢针,Φ35球,Φ10手柄 | CX-3C | |
IEC61032图 4 GB/T16842图4 | Φ1×100钢针,Φ35球,Φ10手柄 | CX-4D | |
IEC61032 图5 GB/T16842图5 | Φ50钢球,正公差 | CX-50 | |
IEC61032图6 GB/T16842图6 | Φ12.5钢球,正公差 | CX-12.5 | |
IEC61032图7 GB/T16842图7 | Φ12无关节探棒,Φ50×5挡板 | CX-11 | |
IEC61032图 8 GB/T16842图8 | Φ4×50探棒,Φ25×4挡板,Φ10手柄 | CX-12 | |
IEC61032图9 GB/T16842图9 | Φ3-4锥形探棒,Φ25×4挡板,Φ10手柄 | CX-13 | |
IEC61032图10 GB/T16842图10 | 3×1×80方棒 | AGP14 | |
IEC61032图11 GB/T16842图11 | Φ0.5钢针 | CX-17 | |
IEC61032图12 GB/T16842图12 | Φ8.6关节弯指,Φ38.4×101.6+Φ38.1×451.6 | CX-18 | |
IEC61032图13 GB/T16842图13 | Φ5.6关节弯指,Φ25.9×101.6+Φ25.4×454.3 | CX-19 | |
IEC61032图14 GB/T16842图14 | Φ25探棒,Φ60-110挡板 | CX-31 | |
IEC61032图15 GB/T16842图15 | Φ25探棒 | CX-32 | |
IEC61032图16 GB/T16842图16 | Φ30×21.5尖锥棒80长+Φ50×80棒 | ACX-41 | |
IEC61032图17 GB/T16842图17 | 5×50方棒 | CX-43 | |
IEC60335图7 GB4706.1 图7 | 见IEC60335-1图7 | CX-Z07 | |
IEC60335-2-14 | Φ12探棒,Φ50+Φ75挡板 | CX-125 | |
IEC60335图7 GB4706.1 图7 | Φ12关节探棒,Φ60-110挡板 | CX-B12 | |
IEC60335图7 GB4706.1 图7 | Φ12无关节探棒,Φ50×5挡板 | CX-11T | |
IEC60950图 2C | Φ12半球探棒,Φ50挡板 | CX-12T | |
IEC60335图7 GB4706.1 图7 | Φ12×60关节钢棒,Φ50扁块,Φ75挡板 | CX-2BT | |
IEC60335-2-14 | Φ40×50半球探棒 | CX-40 | |
GB17988 | Φ75×50半球探棒 | CX-75 |
原创作者:星空乌鸦天美大象糖心
友情链接滨笔防水试验设备厂家