联 系 人:吴先生
电&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;话:86-0755-23702756
手&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;机:13631576199
地&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;址:宝安区西乡大道共乐共业区丰和园
邮&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;编:518021
传&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;真:86-0755-23702758
邮&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;箱:szcx17@163.com
阿仪网商铺:
手机网站:
点击次数:13190 发布时间:2020/12/9 10:48:18
产物描述
风批/电批扭力测试仪 1, 数字扭力测试仪是检测和测试及校准各种力矩的精密。 | ||||||
2, 用于测量和校正各种电批、风批、扭力批、扭力板手的力矩及扭力设定状况。 | ||||||
3, 通过夹具测量其它产物,如瓶塞(盖)的紧度,小零件的破坏实验、塑料螺杆的品质控制。 | ||||||
4, 适用于各种需测量力矩的转轴、轴承、瓶盖等产物,有专用卡具、夹具等工具。 | ||||||
产物特点: | ||||||
1, 自动关机(放置10分钟后自动关闭(OFF) | ||||||
2, 采用液晶数字显示测试数值. 判读容易. 不会失误. | ||||||
3, 顺时逆时方向,松紧扭力皆可测试 | ||||||
4, 应变计直接附于扭力传感器上, 自有防震装置设计简单 | ||||||
5, 本测试仪采用充电电池.体积小.重量轻, 方便携带使用 | ||||||
6, 配有一个AC电源适配器, 适用于100-240伏电源. 使用镍氢电池 | ||||||
产物参数: | ||||||
型号 | HP-10 | HP-50 | HP-100 | |||
峰值范围 | N.m | 0.015-1.000 | 0.075-5.00 | 0.15-10.00 | ||
Lbf.in | 0.15-9.0 | 0.75-45.0 | 1.5-90.0 | |||
Kgf.cm | 0.15-10.00 | 0.75-50.0 | 1.5-100.0 | |||
| &辫濒耻蝉尘苍;0.5%以内(贵.厂.) | |||||
测量方式 | 罢搁础颁碍、笔贰础碍 | |||||
尺寸(尘尘) | 124(W)*230(D)*65(H) | |||||
重量 | 1.8kg | |||||
电源(充电时间) | 1.2V 镍镉电池*5节(充电时间在8小时以内) | |||||
充满电连续使用时间 | 12小时 | |||||
(节电状态时可使用100小时) | ||||||
电池寿命 | 约可充电300次 | |||||
专用充电器 | 输入 | AC100V,120 Or 220~240V | ||||
输出 | DC7.2V 120mA |
原创作者:星空乌鸦天美大象糖心
友情链接滨笔防水试验设备厂家