联 系 人:吴先生
电&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;话:86-0755-23702756
手&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;机:13631576199
地&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;址:宝安区西乡大道共乐共业区丰和园
邮&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;编:518021
传&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;真:86-0755-23702758
邮&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;箱:szcx17@163.com
阿仪网商铺:
手机网站:
骋叠1002图7单相两极接地插头内量规
技术标准:符合标准:GB1002-2008及GB 2099.1-2008标准要求;
材质:进口瑞典厂136防抗腐镜面钢产物
用途:用于检测单相插头内尺寸是否符合标准。
备注:骋叠1002图7单相两极接地插头内量规有2件,一件为10A,另一件为16A。
产物实物图片:
图7(10A)
图7(16A)
序号 | 图号 | 量规名称 | 电压/电流 | 量规类型 |
1 | 250V/6A;250V/10A | 插头量规 | ||
2 | 250V/6A;250V/10A | 插头量规 | ||
3 | 250V/16A | 插头量规 | ||
4 | 250V/10A | 插头量规 | ||
5 | 250V/16A | 插头量规 | ||
6 | 250V/10A | 插座量规 | ||
7 | 250V/10A | 插座量规 | ||
8 | 250V/10A | 插座量规 | ||
9 | 250V/10A | 插座量规 | ||
10 | 250V/10A | 插座量规 | ||
11 | 250V/16A | 插座量规 | ||
12 | 250V/10A | 插座量规 | ||
13 | 250V/16A | 插座量规 | ||
14 | 250V/10A | 插座量规 | ||
15 | 250V/16A | 插座量规 | ||
16 | 250V/10A | 插座量规 | ||
17 | 250V/16A | 插座量规 | ||
18 | 250V/10A | 插座量规 | ||
19 | 250V/10A | 插座量规 |
序号 | 图号 | 量规名称 | 电压/电流 | 量规类型 |
1 | 图6 | 单相两极插头量规 | 250痴/6础;250痴/10础 | 插头量规 |
2 | 图7 | 单相两极接地插头内量规 | 250痴/6础;250痴/10础 | 插头量规 |
3 | 图7 | 单相两极接地插头内量规 | 250V/16A | 插头量规 |
4 | 图8 | 单相两极带接地插头外量规 | 250V/10A | 插头量规 |
5 | 图8 | 单相两极带接地插头外量规 | 250V/16A | 插头量规 |
6 | 图9 | 单相两极插座通规 | 250V/10A | 插座量规 |
7 | 图10 | 单相两极插座*小通规 | 250V/10A | 插座量规 |
8 | 图11 | 单相两极插座止规 | 250V/10A | 插座量规 |
9 | 图12 | 单相两极插座不接触规 | 250V/10A | 插座量规 |
10 | 图13 | 单相两极带接地插座通规 | 250V/10A | 插座量规 |
11 | 图13 | 单相两极带接地插座通规 | 250V/16A | 插座量规 |
12 | 图14 | 单相两极带接地插座*小通规 | 250V/10A | 插座量规 |
13 | 图14 | 单相两极带接地插座*小通规 | 250V/16A | 插座量规 |
14 | 图15 | 单相两极带接地插座止规 | 250V/10A | 插座量规 |
15 | 图15 | 单相两极带接地插座止规 | 250V/16A | 插座量规 |
16 | 图16 | 单相两极带接地插座不接触规 | 250V/10A | 插座量规 |
17 | 图16 | 单相两极带接地插座不接触规 | 250V/16A | 插座量规 |
18 | 图17 | 单相两极双用插座圆插部分通规 | 250V/10A | 插座量规 |
19 | 图18 | 单相两极双用插座圆插部分止规 | 250V/10A | 插座量规 |
更新时间:2025/3/14 9:28:56
友情链接滨笔防水试验设备厂家